(變頻/電熱/燃氣)蒸飯櫃
馳能商用蒸飯櫃介紹:
精準控溫定時:可精確設置蒸制溫度與時間,部分型號有多段工作時間和火力調節功能,滿足米飯、菜餚等不同菜品蒸制需求。
防幹燒保護:多數配備缺水自動防幹燒功能,防止因缺水損壞設備,保障使用安全。
高效節能:變頻蒸飯櫃採用變頻技術,根據內膽溫度實時調整工作功率,自動調節溫度,在保證食物口感的同時節省能源。
獨立控制:如三門蒸櫃和雙門雙控蒸汽櫃,每個門或櫃體可獨立操作,相互不竄味、不傳熱,能同時蒸制不同食物。
易於操作與維護:馳能蒸櫃的操作界面簡單直觀,易於上手。同時,其結構設計合理,易於清潔和維護,降低了使用者的維護成本和時間。
產品參數
經濟節能型(電汽兩用) | |
CN-8002-J-4 | |
CN-8002-J-4-220 | |
功率/電壓: | 6kw/380v/220v |
蒸盤數: | 4盤 |
尺寸: | 710*645*830mm |
可供人數: | 60-120人 |
CN-8002-J-6 | |
CN-8002-J-6-220 | |
功率/電壓: | 6kw/380v/220v |
蒸盤數: | 6盤 |
尺寸: | 710*645*990mm |
可供人數: | 120-150人 |
CN-8002-J-8 | |
CN-8002-J-8-220 | |
功率/電壓: | 8kw/380v/220v |
蒸盤數: | 8盤 |
尺寸: | 710*645*1150mm |
可供人數: | 150-200人 |
CN-8002-J-10 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 10盤 |
尺寸: | 710*645*1310mm |
可供人數: | 200-250人 |
CN-8002-J-12 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 12盘 |
尺寸: | 710*645*1470mm |
可供人數: | 250-300人 |
CN-8002-J-20 | |
功率/電壓: | 24kw/380v |
蒸盤數: | 20盤 |
尺寸: | 1415*645*1310mm |
可供人數: | 400-500人 |
CN-8002-J-24 | |
功率/電壓: | 24kw/380v |
蒸盤數: | 24盤 |
尺寸: | 1415*645*1470mm |
可供人數: | 500-600人 |
CN-8002-J-40 | |
功率/電壓: | 36kw/380v |
蒸盤數: | 40盤 |
尺寸: | 1415*1045*1310mm |
可供人數: | 800-1000人 |
CN-8002-J-48 | |
功率/電壓: | 48kw/380v |
蒸盤數: | 48盤 |
尺寸: | 1415*1045*1470mm |
可供人數: | 1000-1200人 |
豪華實用型(電汽兩用) | |
CN-8002-PH-4 | |
CN-8002-PH-4-220 | |
功率/電壓: | 6kw/380v/220v |
蒸盤數: | 4盤 |
尺寸: | 710*645*950mm |
可供人數: | 60-120人 |
CN-8002-PH-6 | |
CN-8002-PH-6-220 | |
功率/電壓: | 6kw/380v/220v |
蒸盤數: | 6盤 |
尺寸: | 710*645*1110mm |
可供人數: | 120-150人 |
CN-8002-PH-8 | |
CN-8002-PH-8-220 | |
功率/電壓: | 8kw/380v/220v |
蒸盤數: | 8盤 |
尺寸: | 710*645*1270mm |
可供人數: | 150-200人 |
CN-8002-PH-10 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 10盘 |
尺寸: | 710*645*1430mm |
可供人數: | 200-250人 |
CN-8002-PH-12 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 12盤 |
尺寸: | 710*645*1590mm |
可供人數: | 250-300人 |
CN-8002-PH-24 | |
功率/電壓: | 24kw/380v |
蒸盤數: | 24盤 |
尺寸: | 1415*645*1590mm |
可供人數: | 500-600人 |
CN-8002-PH-40 | |
功率/電壓: | 36kw/380v |
蒸盤數: | 40盤 |
尺寸: | 1415*1045*1430mm |
可供人數: | 800-1000人 |
CN-8002-PH-48 | |
功率/電壓: | 48kw/380v |
蒸盤數: | 48盘 |
尺寸: | 1415*1045*1590mm |
可供人數: | 1000-1200人 |
自動變頻型(電汽兩用) | |
CN-8002-ZH-4 | |
功率/電壓: | 6kw/380v |
蒸盤數: | 4盤 |
尺寸: | 710*645*950mm |
可供人數: | 60-120人 |
CN-8002-ZH-6 | |
CN-8002-ZH-6-220 | |
功率/電壓: | 6kw/380v/220v |
蒸盤數: | 6盤 |
尺寸: | 710*645*1110mm |
可供人數: | 120-150人 |
CN-8002-ZH-8 | |
CN-8002-ZH-8-220 | |
功率/電壓: | 8kw/380v/220v |
蒸盤數: | 8盤 |
尺寸: | 710*645*1270mm |
可供人數: | 150-200人 |
CN-8002-ZH-10 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 10盤 |
尺寸: | 710*645*1430mm |
可供人數: | 200-250人 |
CN-8002-ZH-12 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 12盤 |
尺寸: | 710*645*1590mm |
可供人數: | 250-300人 |
CN-8002-ZH-24 | |
功率/電壓: | 24kw/380v |
蒸盤數: | 24盤 |
尺寸: | 1415*645*1590mm |
可供人數: | 500-600人 |
CN-8002-ZH-40 | |
功率/電壓: | 36kw/380v |
蒸盤數: | 40盤 |
尺寸: | 1415*1045*1430mm |
可供人數: | 800-1000人 |
直排式-燃氣 | |
CN-8002-RX-6 | |
液化氣: | 1.3.kg/h |
天然氣: | 1.7m³/h |
蒸盤數: | 6盤 |
尺寸: | 710*665*1185mm |
可供人數: | 120-150人 |
CN-8002-RX-8 | |
液化氣: | 1.3.kg/h |
天然氣: | 1.7m³/h |
蒸盤數: | 8盤 |
尺寸: | 710*665*1345mm |
可供人數: | 150-200人 |
CN-8002-RX-10 | |
液化氣: | 1.5kg/h |
天然氣: | 2.0m³/h |
蒸盤數: | 10盤 |
尺寸: | 710*665*1505mm |
可供人數: | 200-250人 |
CN-8002-RX-12 | |
液化氣: | 1.5kg/h |
天然氣: | 2.0m³/h |
蒸盤數: | 12盤 |
尺寸: | 710*665*1665mm |
可供人數: | 250-300人 |
CN-8002-RX-20 | |
液化氣: | 3.0kg/h |
天然氣: | 3.9m³/h |
蒸盤數: | 20盘 |
尺寸: | 1415*665*1505mm |
可供人數: | 400-500人 |
CN-8002-RX-24 | |
液化氣: | 3.0kg/h |
天然氣: | 3.9m³/h |
蒸盤數: | 24盤 |
尺寸: | 1415*665*1665mm |
可供人數: | 500-600人 |
CN-8002-RX-40 | |
液化氣: | 3.5kg/h |
天然氣: | 4.5m³/h |
蒸盤數: | 40盤 |
尺寸: | 1415*1065*1505mm |
可供人數: | 800-1000人 |
CN-8002-RX-48 | |
液化氣: | 3.5kg/h |
天然氣: | 4.5m³/h |
蒸盤數: | 48盤 |
尺寸: | 1415*1065*1665mm |
可供人數: | 1000-1200人 |
智能型-電熱 | |
CN-8009-A-6 | |
功率/電壓: | 9kw/380v |
蒸盤數: | 6盤 |
尺寸: | 720*670*1050mm |
可供人數: | 120-150人 |
CN-8009-A-8 | |
功率/電壓: | 9kw/380v |
蒸盤數: | 8盤 |
尺寸: | 720*670*1210mm |
可供人數: | 160-200人 |
CN-8009-A-10 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 10盤 |
尺寸: | 720*670*1370mm |
可供人數: | 210-250人 |
CN-8009-A-12 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 12盤 |
尺寸: | 720*670*1530mm |
可供人數: | 260-300人 |
CN-8009-A-24 | |
功率/電壓: | 24kw/380v |
蒸盤數: | 24盤 |
尺寸: | 1470*670*1530mm |
可供人數: | 500-600人 |
旋鈕款-電熱 | |
CN-8009-BL-6 | |
功率/電壓: | 9kw/380v |
蒸盤數: | 6盤 |
尺寸: | 720*670*1050mm |
可供人數: | 120-150人 |
CN-8009-BL-8 | |
功率/電壓: | 9kw/380v |
蒸盤數: | 8盤 |
尺寸: | 720*670*1210mm |
可供人數: | 150-200人 |
CN-8009-BL-10 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 10盘 |
尺寸: | 720*670*1370mm |
可供人數: | 200-250人 |
CN-8009-BL-12 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 12盤 |
尺寸: | 720*670*1530mm |
可供人數: | 250-300人 |
CN-8009-BL-24 | |
功率/電壓: | 24kw/380v |
蒸盤數: | 24盤 |
尺寸: | 1470*670*1530mm |
可供人數: | 500-600人 |
智能变频(微排节能) | |
CN-8009-ZB-6 | |
功率/電壓: | 9kw/380v |
蒸盤數: | 6盤 |
尺寸: | 710*650*1420mm |
可供人數: | 120-150人 |
CN-8009-ZB-8 | |
功率/電壓: | 9kw/380v |
蒸盤數: | 8盤 |
尺寸: | 710*650*1260mm |
可供人數: | 150-200人 |
CN-8009-ZB-10 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 10盤 |
尺寸: | 710*650*1420mm |
可供人數: | 200-250人 |
CN-8009-ZB-12 | |
功率/電壓: | 12kw/380v |
蒸盤數: | 12盤 |
尺寸: | 710*650*1580mm |
可供人數: | 250-300人 |
CN-8009-ZB-24 | |
功率/電壓: | 24kw/380v |
蒸盤數: | 24盤 |
尺寸: | 1435*650*1580mm |
可供人數: | 500-600人 |
CN-8009-ZB-36 | |
功率/電壓: | 36kw/380v |
蒸盤數: | 36盤 |
尺寸: | 1480*1050*1420mm |
可供人數: | 700-900人 |
CN-8009-ZB-48 | |
功率/電壓: | 48kw/380v |
蒸盤數: | 48盤 |
尺寸: | 1480*1050*1690mm |
可供人數: | 1000-1200人 |
價格透明
全國覆蓋
快速設計
快速報價
售後無憂